文档 v1.0最后更新 2026-11-04
特殊行业资质清单
本页是行业资质采集口径的初稿,回答两件事:平台会采集哪些行业相关字段,以及按经营场景要准备什么佐证。特殊行业许可证(食品、医疗器械、出版物、ICP/EDI 等)目前不在平台侧采集,是否需要以审核通知为准。
平台采集的行业字段
左右滑动查看完整表格
| 资料项 | 是否必填 | 平台是否采集/上送 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 行业分类 | 必须 | 采集并上送 | 按主营业务选到末级小类;字典按 GB/T 4754-2017 四级分类 |
| 使用场景 | 必须 | 采集,渠道枚举内的值上送 | 至少选 1 项 |
| 场景经营佐证 | 按需 | 采集(补充附件) | 按所选场景提示上传 |
| 品牌/商标授权 | 按需 | 采集(补充附件) | 有商标注册证或品牌授权时上传 |
| 商户类别码 MCC | 按需 | 采集,不上送 | 是否需要以审核通知为准 |
| 特殊行业许可证 | 以审核通知为准 | 平台无采集位 | 见下一节 |
| 行业风险/禁入名单 | 以审核通知为准 | 平台无名单校验 | 以渠道审核口径为准 |
按经营场景准备佐证(可搜索)
下面按平台场景列出建议准备的佐证。平台侧不强制上传,但渠道按场景核资料,缺件可能被要求补件。输入关键词可过滤:
共 12 行
| 场景 | 建议准备的佐证 | 平台是否强制 |
|---|---|---|
| 微信 | 微信支付商户平台后台截图(商户号、结算信息),以及公众号、小程序或视频号的店铺页面截图 | 否 |
| 支付宝 | 支付宝商家平台后台截图,以及店铺或小程序页面截图 | 否 |
| 抖音 | 对应商家后台经营数据截图(店铺名、近期订单与结算) | 否 |
| 快手 | 对应商家后台经营数据截图(店铺名、近期订单与结算) | 否 |
| 小红书 | 对应商家后台经营数据截图(店铺名、近期订单与结算) | 否 |
| 美团 | 对应商家后台经营数据截图(店铺名、近期订单与结算) | 否 |
| 京东 | 店铺后台首页,以及近 30 天交易流水截图 | 否 |
| 拼多多 | 店铺后台首页,以及近 30 天交易流水截图 | 否 |
| 苏宁 | 店铺后台首页,以及近 30 天交易流水截图 | 否 |
| 天猫 | 店铺后台首页,以及近 30 天交易流水截图 | 否 |
| 淘宝 | 店铺后台首页,以及近 30 天交易流水截图 | 否 |
| 未登记场景 | 通用材料:各平台店铺后台或商户号截图、近 30 天交易流水截图 | 否 |
特殊行业许可证怎么处理
平台侧目前没有食品经营许可证、医疗器械经营许可、出版物经营许可、ICP/EDI 等任何许可证字段与上传位,也没有行业黑名单或禁入类目校验。因此:
- 本页不会因为某个行业而自动多出一项「必须」;
- 是否需要前置许可,由渠道按行业与经营场景审核,以审核通知为准;
- 审核通知要求补件的,按通知列明的内容补齐,不要因为本页没列就认为不需要;
- 需要留存的许可证影像,可放在「其它补充资料」板块随单上传。
待确认事项
以下事项需要业务与渠道确认,确认前不写成要求,也会同步更新到两份资料清单:
- 哪些行业需要前置许可证、按什么类目判定;
- 许可证由谁核验、影像存放在哪个板块;
- 商户类别码 MCC 是否要作为开户必填项;
- 直付通是否有类目与资质要求。
未列出的资料,以提交页面的提示和审核通知为准。